Биатлон
Сезон | Първенство | Място | Биатлонист | Възрастова група | Дисциплина | Място |
2017/2018 | Маратон "Пампорово" | Пампорово | Цветелина Терзийска | Мимичета мл. | 6км. | 3 |
2017/2018 | Маратон "Пампорово" | Пампорово | Димитър Александров | Момчета | 6км. | 3 |
2017/2018 | Маратон "Пампорово" | Пампорово | Станимир Илчев | Момчета | 6км. | 4 |
2017/2018 | Маратон "Пампорово" | Пампорово | Васил Даков | Момчета ст. | 10.5км. | 1 |
2017/2018 | Маратон "Пампорово" | Пампорово | Виолета Мекерова | Момичета ст. | 10.5км. | 4 |
2017/2018 | Маратон "Пампорово" | Пампорово | Йорданка Йончева | Момичета ст. | 10.5км. | 1 |
2017/2018 | Маратон "Пампорово" | Пампорово | Йордана Минкова | Момичета ст. | 10.5км. | 4 |
2017/2018 | Маратон "Пампорово" | Пампорово | Никола Чакъров | Момчета ст. | 21км. | 2 |
2017/2018 | Маратон "Пампорово" | Пампорово | Георги Илчев | Момчета ст. | 21км. | 2 |
------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | - |
2017/2018 | Държавно Първенство | Банско | Антон Синапов | Мъже | Преследване - 12.5км. | 3 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Банско | Теодора Владева | Девойки ст. | Спринт - 6км. | 10 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Банско | Златина Шокова | Девойки ст. | Спринт - 6км. | 7 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Банско | Емилия Минкова | Жени | Спринт - 7.5км. | 8 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Банско | Никола Чакъров | Юноши ст. | Спринт - 7.5км. | 11 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Банско | Георги Илчев | Юноши ст. | Спринт - 7.5км. | 10 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Банско | Антон Синапов | Мъже | Спринт - 10км. | 3 |
------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | - |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Йордана Минкова | Момичета ст. | Индивидуално - 5км. | 30 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Виолета Мекерова | Момичета ст. | Индивидуално - 5км. | 28 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Златина Шокова | Момичета ст. | Индивидуално - 5км. | 17 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Йорданка Йончева | Момичета ст. | Индивидуално - 5км. | 14 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Теодора Владева | Момичета ст. | Индивидуално - 5км. | 10 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Иван Караколев | Момчета ст. | Индивидуално - 6км. | 14 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Васил Даков | Момчета ст. | Индивидуално - 6км. | 13 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Никола Чакъров | Момчета ст. | Индивидуално - 6км. | 8 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Йордана Минкова | Момичета ст. | Преследане - 4км | 30 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Йорданка Йончева | Момичета ст. | Преследане - 4км | 22 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Виолета Мекерова | Момичета ст. | Преследане - 4км | 15 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Теодора Владева | Момичета ст. | Преследане - 4км | 14 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Златина Шокова | Момичета ст. | Преследане - 4км | 9 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Иван Караколев | Момчета ст. | Спринт - 4.5км. | 15 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Васил Даков | Момчета ст. | Спринт - 4.5км. | 9 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Никола Чакъров | Момчета ст. | Спринт - 4.5км. | 8 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Георги Илчев | Момчета ст. | Спринт - 4.5км. | 7 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Йордана Минкова | Момичета ст. | Спринт - 3.6км | 34 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Йорданка Йончева | Момичета ст. | Спринт - 3.6км | 28 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Виолета Мекерова | Момичета ст. | Спринт - 3.6км | 18 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Теодора Владева | Момичета ст. | Спринт - 3.6км | 11 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Златина Шокова | Момичета ст. | Спринт - 3.6км | 9 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Иван Караколев | Момчета ст. | Спринт - 4.5км. | 14 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Васил Даков | Момчета ст. | Спринт - 4.5км. | 11 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Никола Чакъров | Момчета ст. | Спринт - 4.5км. | 10 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Боровец | Георги Илчев | Момчета ст. | Спринт - 4.5км. | 5 |
------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | - |
2017/2018 | Държавно Първенство | Чепеларе | Елена Чакърова | Момичета | Спринт - 2.4км. | 21 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Чепеларе | Розали Минкова | Момичета | Спринт - 2.4км. | 19 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Чепеларе | Станимир Илчев | Момчета | Спринт - 2.4км. | 11 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Чепеларе | Димитър Александров | Момчета | Спринт - 2.4км. | 9 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Чепеларе | Елена Чакърова | Момичета | Индивидуално - 3км. | 18 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Чепеларе | Розали Минкова | Момичета | Индивидуално - 3км. | 14 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Чепеларе | Станимир Илчев | Момчета | Индивидуално - 3км. | 13 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Чепеларе | Димитър Александров | Момчета | Индивидуално - 3км. | 4 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Чепеларе | Цветелина Терзийска | Момичета Мл. | Индивидуално - 4км. | 29 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Чепеларе | Йорданка Йончева | Момичета Мл. | Индивидуално - 4км. | 7 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Чепеларе | Рая Йончева | Момичета | Спринт - 2.4км. | 26 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Чепеларе | Розали Минкова | Момичета | Спринт - 2.4км. | 23 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Чепеларе | Елена Чакърова | Момичета | Спринт - 2.4км. | 19 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Чепеларе | Станимир Илчев | Момчета | Спринт - 2.4км. | 13 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Чепеларе | Димитър Александров | Момчета | Спринт - 2.4км. | 10 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Чепеларе | Вили Митарова | Момичета Мл. | Спринт - 3км. | 33 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Чепеларе | Цветелина Терзийска | Момичета Мл. | Спринт - 3км. | 31 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Чепеларе | Гергана Кузманова | Момичета Мл. | Спринт - 3км. | 27 |
2017/2018 | Държавно Първенство | Чепеларе | Йорданка Йончева | Момичета Мл. | Спринт - 3км. | 13 |
------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | - |
2017/2018 | Купа "Амбарица" | Троян | Йорданка Йончева | Момичета Мл. | Индивидуално | 4 |
2017/2018 | Купа "Амбарица" | Троян | Йорданка Йончева | Момичета Мл. | Спринт | 7 |
------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | - |
2017/2018 | Лятно Държавно Първенство | Троян | Теодора Владева | Момичета Ст. | Индивидуално - 2.5км. | 8 |
2017/2018 | Лятно Държавно Първенство | Троян | Виолета Мекерова | Момичета Ст. | Индивидуално - 2.5км. | 3 |
2017/2018 | Лятно Държавно Първенство | Троян | Васил Даков | Момчета Ст. | Индивидуално - 3км. | 7 |
2017/2018 | Лятно Държавно Първенство | Троян | Георги Илчев | Момчета Ст. | Индивидуално - 3км. | 4 |
2017/2018 | Лятно Държавно Първенство | Троян | Теодора Владева | Момичета Ст. | Спринт - 2км. | 9 |
2017/2018 | Лятно Държавно Първенство | Троян | Васил Даков | Момчета Ст. | Спринт - 2.5км. | 10 |
2017/2018 | Лятно Държавно Първенство | Троян | Никола Чакъров | Момчета Ст. | Спринт - 2.5км. | 7 |
2017/2018 | Лятно Държавно Първенство | Троян | Георги Илчев | Момчета Ст. | Спринт - 2.5км. | 4 |
------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | - |
2017/2018 | Лятно Държавно Първенство | Белмекен | Антон Синапов | Мъже | Преследване - 12.5км. | 7 |
2017/2018 | Лятно Държавно Първенство | Белмекен | Антон Синапов | Мъже | Спринт - 10км. | 9 |
------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | - |
2017/2018 | Лятно Държавно Първенство | Боровец | Йорданка Йончева | Момичета Мл. | Индивидуално - 2км. | 4 |
2017/2018 | Лятно Държавно Първенство | Боровец | Йорданка Йончева | Момичета Мл. | Спринт - 1.5км. | 3 |
------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | - |
2016/2017 | Държавно Първенство | Белмекен | Антон Синапов | Мъже | Индивидуално - 20км. | 6 |
2016/2017 | Държавно Първенство | Белмекен | Антон Синапов | Мъже | Преследване - 12.5км. | 3 |
2016/2017 | Държавно Първенство | Белмекен | Антон Синапов | Мъже | Спринт - 10км. | 3 |
------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | - |
2016/2017 | Държавно Първенство | Боровец | Златина Шокова | Момичета Мл. | Индивидуално - 4км. | 8 |
2016/2017 | Държавно Първенство | Боровец | Теодора Владева | Момичета Мл. | Индивидуално - 4км. | 7 |
2016/2017 | Държавно Първенство | Боровец | Златина Шокова | Момичета Мл. | Спринт - 3км. | 7 |
2016/2017 | Държавно Първенство | Боровец | Анастасия Шокова | Момичета Мл. | Спринт - 3км. | 6 |
------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | - |
2016/2017 | купа "Берковски олимпиец" | Берковица | Златина Шокова | Момичета Мл. | Индивидуално - 4км. | 10 |
2016/2017 | купа "Берковски олимпиец" | Берковица | Никола Чакъров | Момчета Мл. | Индивидуално - 4.8км. | 10 |
2016/2017 | Купа "Чепеларе" | Чепеларе | Златина Шокова | Момичета Мл. | Индивидуално - 4км. | 3 |
------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | - |
2016/2017 | Лятно Държавно Първенство | Белмекен | Антон Синапов | Мъже | Преследване - 12.5км. | 3 |
2016/2017 | Лятно Държавно Първенство | Белмекен | Антон Синапов | Мъже | Спринт - 10км. | 4 |
Ски бягане
Сезон | Първенство | Място | Биатлонист | Възрастова група | Дисциплина | Място |
2017/2018 | Маратон "Пампорово" | Пампорово | Анастасия Шокова | Момичета ст. | 10.5км. | 2 |
2017/2018 | Купа "Тополино | Италия | Анастасия Шокова | Момичета ст. | - | 67 |
2017/2018 | Купа "Самоков" | Боровец | Анастасия Шокова | Момичета ст. | Масов старт | 3 |
2017/2018 | ДП "Узана" | Габрово | Анастасия Шокова | Момичета ст. | Свободен стил | 5 |
2017/2018 | ДП "Узана" | Габрово | Анастасия Шокова | Момичета ст. | Интервлен | 6 |
2017/2018 | ДП "Узана" | Габрово | Анастасия Шокова | Момичета ст. | Преследване | 4 |
2017/2018 | Маратон "Пампорово" | Пампорово | Олга Василева | Жени | 21км. | 3 |
2017/2018 | Маратон "Пампорово" | Пампорово | Диляна Смилкова | Жени | 21км. | 2 |